Анализ динамикии структуры валового дохода торгового предприятия
Таблица 2.6.
Структура валового дохода Войковской (%)
2002 |
Всего за год | ||||
I | II | III | IV | ||
Всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
в т.ч. | |||||
вино-водочные изделия | - | - | - | - | - |
слабоалкогольные напитки | 10,13 | 8,99 | 10,88 | 10,28 | 10,02 |
безалкогольные напитки | 9,20 | 8,79 | 9,21 | 8,48 | 8,89 |
кондитерские изделия | 14,36 | 13,19 | 14,05 | 15,21 | 14,20 |
замороженные изделия | 6,35 | 5,39 | 7,45 | 5,81 | 6,18 |
гастрономия | 3,25 | 3,26 | 5,13 | 3,93 | 3,85 |
бакалея | 14,54 | 13,56 | 18,17 | 15,50 | 15,33 |
кулинария | 0,06 | 0,05 | 0,02 | - | 0,03 |
молочные продукты | 6,93 | 6,45 | 7,35 | 6,21 | 6,70 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 2,46 | 2,12 | 2,53 | 2,09 | 2,28 |
сопутствующие товары | 32,73 | 38,20 | 25,21 | 32,49 | 32,52 |
2003 | Всего за год | ||||
I | II | III | IV | ||
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
в т.ч. | |||||
вино-водочные изделия | - | - | - | - | - |
слабоалкогольные напитки | 7,66 | 9,85 | 8,27 | 7,40 | 8,27 |
безалкогольные напитки | 6,62 | 9,68 | 7,66 | 7,54 | 7,84 |
кондитерские изделия | 4,23 | 12,55 | 11,93 | 13,53 | 10,42 |
замороженные изделия | 4,96 | 7,14 | 7,38 | 7,01 | 6,58 |
гастрономия | 2,79 | 3,51 | 3,21 | 3,72 | 3,30 |
бакалея | 11,27 | 12,32 | 11,86 | 11,56 | 11,74 |
кулинария | - | - | - | - | - |
молочные продукты | 5,62 | 7,25 | 6,77 | 7,73 | 6,82 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 1,76 | 2,04 | 2,20 | 2,07 | 2,01 |
сопутствующие товары | 55,09 | 35,66 | 40,73 | 39,44 | 43,02 |
2004 | Всего за год | ||||
I | II | III | IV | ||
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
в т.ч. | |||||
вино-водочные изделия | - | - | 0,19 | 3,89 | 1,19 |
слабоалкогольные напитки | 6,59 | 11,45 | 14,76 | 8,06 | 10,43 |
безалкогольные напитки | 7,87 | 9,67 | 9,19 | 6,70 | 8,33 |
кондитерские изделия | 10,24 | 12,70 | 11,45 | 14,80 | 12,52 |
замороженные изделия | 7,17 | 7,00 | 7,47 | 6,72 | 7,08 |
гастрономия | 2,74 | 1,96 | 3,11 | 8,19 | 4,24 |
бакалея | 10,90 | 14,37 | 13,05 | 13,05 | 12,98 |
кулинария |
- |
- |
- | 0,59 | 0,24 |
молочные продукты | 7,28 | 5,48 | 6,07 | 6,15 | 6,17 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 2,20 | 1,32 | 1,30 | 1,70 | 1,59 |
сопутствующие товары | 45,01 | 36,06 | 33,13 | 30,16 | 35,21 |