Цепочка ценности
ИНФРАСТРУКТУРА ФИРМЫ (т. е. финансовая деятельность, планирование) | п | |||||
о | ||||||
ВСПОМО- | УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДСКИМИ РЕСУРСАМИ | з | ||||
ГАТЕЛЬ- | и | |||||
НАЯ | ц | |||||
ДЕЯТЕЛЬ- | РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ | и | ||||
НОСТЬ | о | |||||
н | ||||||
СНАБЖЕНИЕ | н | |||||
а | ||||||
я | ||||||
ОБЕСПЕ- | ОБЕСПЕ- | МАРКЕ- | ПОСЛЕ- | п | ||
ЧЕНИЕ | ВЫПУСК | ЧЕНИЕ | ТИНГ | ПРОДАЖ- | р | |
ПОСТАВОК | ПРОДУК- | СБЫТА | И | НОЕ | и | |
СЫРЬЯ | ЦИИ | ПРОДУК- | ПРОДАЖА | ОБСЛУЖИ- | б | |
И Т. П. | ЦИИ | ВАНИЕ | ы | |||
л | ||||||
ь | ||||||
основная деятельность |